ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
Внешний размер | 5.00х5.00 м |
Общая площадь | 32 м2 |
Площадь застройки | 23.4 м2 |
Высота по коньку в строении из 45/60 мм, | 4,3 / 4,3 м |
Высота боковых стен в строении из 45/60 мм, | 3,3 / 3,3 м |
Площадь кровли | 33.7 м2 |
Высота 1-го этажа в строении из 45/60 мм, | 2,35 / 2,35 м |
Высота 2-го этажа в строении из 45/60 мм, | 0,7-1,4 / 0,7-1,4 м |
Свес кровли по фронтону | 500 мм |
Свес кровли по карнизу | 300 мм |
Угол наклона кровли | 22.7 град |
Водосточная система | 0 п.м. |
Фундамент | 9 шт. |
Количество венцов | 24 /24 шт. |
ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
Стены внешние, | 74 м2 |
Стены внутренние, | 115 м2 |
Пол внутр., | 32 м2 |
Пол террасы, | 0 м2 |
Потолок внутр., | 35 м2 |
Потолок террасы, | 0 м2 |
Свес кровли, ветровые планки, наличники, | 8,6 / 6,7 / 13,6 м2 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
Террасная рама 0,8*1,0 - 2ств. стекло | 3 шт. |
Террасная рама 0,5*0,5 - 1ств. стекло | 2 шт. |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
ДО_20-9 (полотно 19-8) 1/2 стекло лев. с наплав. | 1 шт. |
ДГ_20-9 (полотно 19-8) лев. с наплав. | 2 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
Профилированный брус | 45/60х135 мм |
Обвязочный брус | 100/х150 мм |
Лаги | 50х150 мм |
Доска пола | 100х36 мм |
Кровельная доска | 135х18 мм |
Наличники | 120х20 мм |
Ветровые планки | 120х20 мм |
Отзывов ()